钯,是银白色过渡金属,较软,有良好的延展性和可塑性,能锻造、压延和拉丝。块状金属钯能吸收大量氢气,使体积显著胀大,变脆乃至破裂成碎片。
Pd 颗粒3N5-XT4.jpg
一、物理性质:
原 子 量:106.4
密 度(20℃)/g•cm-3:12.02
熔 点/℃:1552
蒸发温度/℃:1460
沸 点/℃:3140
汽化温度/℃:1317
比 热 容(25℃)J•(g•K)-1:0.2443
电 阻 率(0℃)/uΩ•cm:10.6
熔 化 热/kJ•mol-1:16.7
汽 化 热/ kJ•mol-1:361.7
热 导 率(0~100℃)/J•(cm•s•℃)-1:0.753
电阻温度系数(0~100℃)/℃-1:0.0038
外 观:银白色
蒸 发 源(丝、片):W(镀Al2O3)
坩 埚:Al2O3
性 质:与难溶金属形成合金,闪烁蒸发,在EB枪内激烈飞溅,钯是银白色过渡金属,较软,有良好的延展性和可塑性,能锻造、压延和拉丝。块状金属钯能吸收大量氢气,使体积显著胀大,变脆乃至破裂成碎片。化学性质不活泼,常温下在空气和潮湿环境中稳定,加热至 800℃,钯表面形成一氧化钯薄膜。钯能耐氢氟酸、磷酸、高氯酸、盐酸和硫酸蒸气的侵蚀,但易溶于王水和热的浓硫酸及浓硝酸。熔融的氢氧化钠、碳酸钠、过氧化钠对钯有腐蚀作用。钯金具有极佳的物理与化学性能,耐高温、耐腐蚀、耐磨损和具有极强的伸展性,在纯度、稀有度及耐久度上,都可与铂金互相替代,无论单独制作首饰还是镶嵌宝石,堪称最理想的材质。
用 途:钯是航天、航空、航海、兵器和核能等高科技领域以及汽车制造业不可缺少的关键材料,也是国际贵金属投资市场上的不容忽略的投资品种。钯在化学中主要做催化剂;钯与钌、铱、银、金、铜等熔成合金,可提高钯的电阻率、硬度和强度,用于制造精密电阻、珠宝饰物等。而最常见和最有市场价值钯金首饰的合金是钯金.
二、主要产品:
1、钯 颗粒 99.99%(点击查看详情)
常规尺寸:φ3*6mm;量大可定做
2、钯 靶材 99.99% (点击查看详情)
常规尺寸:φ50*1mm;φ60*3mm;φ76.2*4mm等,尺寸可定做
3、电镜钯片(点击查看详情)
常规尺寸:φ57*0.1mm;φ57*0.2mm;φ58*0.1mm;φ58*0.2mm
4、钯 箔片 99.99%
常规尺寸:100*100*0.2mm等,尺寸可定做
三、其他服务:
打穿的钯靶材、钯残料可提供回收再加工服务。
回收流程如下:
称重----清洗、提纯---熔炼加工---靶材等成品
高纯钯颗粒 钯片 钯靶材 Pd Pellet 贵金属颗粒最新价格单页2---镀膜 | 金颗粒,铂颗粒,银颗粒,钛颗粒,镍颗粒,硅颗粒,硫颗粒,铝颗粒,铬颗粒 | |||
银靶材,金靶材,铂靶材,铝靶材,钛靶材,铬靶材,硅靶材,镍靶材,铁靶材 | ||||
氧化铝颗粒,氧化钨颗粒,氧化钼颗粒,氧化锆圆片,氧化铪颗粒,ITO颗粒,氟化镁晶体颗粒 | ||||
氧化铝靶材,氧化硅靶材,碳化钼靶材,硫化钨靶材,AZO靶材,氮化硼靶材,氮化硅靶材 | ||||
铝丝,金丝,银丝,镀铬钨丝,钼舟,钨舟,石墨坩埚,钼坩埚,Inficon晶振片,fil-tech晶振片 | ||||
产品编码 | 产品名称 | 规格 | 应用 | |
Au-G5034 | 金 颗粒 | 99.999% φ3*4mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Pt-G4028 | 铂 颗粒 | 99.99% φ2*8mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Ag-G4025 | 银 颗粒 | 99.99% φ2*5mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Pd-G3536 | 钯 颗粒 | 99.95% φ3*6mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Al-G5033 | 铝 颗粒 | 99.999% φ3*3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Cr-G3501 | 铬 颗粒 | 99.95% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Ti-G4533 | 钛 颗粒 | 99.995% φ3*3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Ni-G4533 | 镍 颗粒 | 99.995% φ3*3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
S-G5002 | 硫 颗粒 | 99.999% 1-6mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Au-T4025 | 金 靶材 | 99.99% φ50.8*5mm | 磁控溅射镀膜 | |
Pt-T4034 | 铂 靶材 | 99.99% φ60*4mm | 磁控溅射镀膜 | |
Pd-T3575 | 钯 靶材 | 99.95% φ101.6*5mm | 磁控溅射镀膜 | |
Ag-T4043 | 银 靶材 | 99.99% φ76.2*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
Au-T4007 | SEM金 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm | 磁控溅射镀膜 | |
Pt-T4007 | SEM铂 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm | 磁控溅射镀膜 | |
Al-T5015 | 铝 靶材 | 99.999% φ50*5mm | 磁控溅射镀膜 | |
Si-T4533 | 硅 靶材 | 99.995% φ60*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
Ti-T4543 | 钛 靶材 | 99.995% φ76.2*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
Cr-T4554 | 铬 靶材 | 99.995% φ80*4mm | 磁控溅射镀膜 | |
Ni-T4562 | 镍 靶材 | 99.995% φ100*2mm | 磁控溅射镀膜 | |
HfO2-G4001 | 二氧化铪 颗粒 | 99.99% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
WO3-G4001 | 三氧化钨 颗粒 | 99.99% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
TiO2-G4001 | 二氧化钛 颗粒 | 99.99% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Al2O3-G4001C | 氧化铝 晶体颗粒 | 99.99% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
LiF-G4001 | 氟化锂 晶体颗粒 | 99.99% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
MgF2-G4001C | 氟化镁 晶体颗粒 | 99.99% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
ZrO2-D4001 | 氧化锆 圆片 | 99.99% φ24*14mm | 电子束镀膜 | |
ZrO2-D4001 | ITO 圆片(95:5 wt%) | 99.99% φ25*10mm | 电子束镀膜 | |
AZO-T4013 | AZO 靶材 | 99.99% φ50*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
Al2O3-T4013 | 氧化铝 靶材 | 99.99% φ50*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
SiO2-T4034 | 氧化硅 靶材 | 99.99% φ60*4mm | 磁控溅射镀膜 | |
ZrO2-T4043 | 氧化锆 靶材 | 99.99% φ76.2*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
Mo2C-T2543 | 碳化钼 靶材 | 99.5% φ76.2*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
WS2-T2553 | 硫化钨 靶材 | 99.5% φ80*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
BN-T2564 | 氮化硼 靶材 | 99.5% φ100*4mm | 磁控溅射镀膜 | |
Si3N4-T2574 | 氮化硅 靶材 | 99.5% φ101.6*4mm | 磁控溅射镀膜 | |
Au-W5003 | 金 丝 | 99.999% φ1mm | 热蒸发镀膜 | |
Al-W5003 | 铝 丝 | 99.999% φ1mm | 热蒸发镀膜 | |
Ag-W4003 | 银 丝 | 99.99% φ1mm | 热蒸发镀膜 | |
W-W4001 | 镀铬钨丝 | 99.99% φ1*130mm | 热蒸发镀膜 | |
Au-W5004 | 键合金丝 | φ25μm 500m/轴 | 耗材配件 | |
Pt-C3506 | 铂 坩埚 | 7cc,25cc | 耗材配件 | |
W-B35310P | 钼舟 310型 | 厚度0.3mm 宽度10mm 长度100mm | 耗材配件 | |
Mo-B35310P | 钨舟 310型 | 厚度0.3mm 宽度10mm 长度100mm | 耗材配件 | |
W-B35215Y | 蝴蝶型钨舟 215型抛光面 | 厚度0.2mm 宽度15mm 长度100mm | 耗材配件 | |
C-C4008 | 石墨 坩埚 | 25cc 尺寸可定制 | 耗材配件 | |
Cu-C4009 | 铜 坩埚 | 30cc 尺寸可定制 | 耗材配件 | |
W-C3510 | 钨 坩埚 | 40cc 尺寸可定制 | 耗材配件 | |
Pt-C3506 | 铂 坩埚 | 7cc 尺寸可定制 | 耗材配件 | |
BN-C2507 | 氮化硼 坩埚 | 15cc 尺寸可定制 | 耗材配件 | |
Au-103702 | Maxtek 晶振片 | 6Mhz 金 | 耗材配件 | |
Au-008-010-G10 | Inficon 晶振片 | 6Mhz 金 | 耗材配件 | |
Au-QS3952 | FiLtech 晶振片 | 5mhz金 | 耗材配件 | |
Au-QI8010 | Fil-tech 晶振片 | 6Mhz 金 | 耗材配件 | |
SiO2-S4001 | 石英片 | 10*10*1mm磨边 表面抛光 | 耗材配件 | |
S4002 | GGG衬底 | [111]方向 5mm*5mm 1sp | 耗材配件 | |
Al-F5009 | 铝 片状 | 99.999% 10*10*1mm 抛光面 表面平整 | 耗材配件 | |
Pt-F3510 | 铂 片状 | 99.95% 50*50*0.04mm | 耗材配件 | |
Au-T4007 | SEM金 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm | 耗材配件 | |
Pt-T4007 | SEM铂 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm | 耗材配件 |
高纯钯颗粒 钯片 钯靶材 Pd Pellet 贵金属颗粒
网址:http://www.keqiw.cn/4128/126832.html