国三排放系列 | ||||||||||
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 缸数 | 缸径 | 行程 | 排气量 | 燃油消耗率 | 机组重量 | 机组尺寸 |
(KW/KVA) | (KW/hp) | mm | mm | (L) | g/kw.h | kg | mmL*W*H | |||
H-V200 | 200/250 | DE11A360 | 265/361 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2000 | 2500*1500*1300 |
H-V250 | 250/313 | DE11A400 | 292/397 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
H-V300 | 300/375 | DE11A420 | 310/422 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
H-V300 | 300/375 | DE15500 | 365/497 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2600 | 2800*1500*1500 |
H-V400 | 400/500 | DE15560 | 415/565 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
H-V400 | 400/500 | DE15610 | 450/612 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
H-V450 | 450/563 | DE15660 | 485/660 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
H-V450 | 450/563 | DE22A690 | 505/687 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3100 | 3000*1500*1500 |
H-V500 | 500/625 | DE22A750 | 555/755 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
H-V550 | 500/625 | DE22A780 | 576/784 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
H-V600 | 600/750 | DE22A840 | 620/844 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4000 | 3250*1500*1700 |
H-V650 | 650/813 | DE22A950 | 700/952 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4200 | 3500*1500*1700 |
H-V700 | 700/875 | DE30A1080 | 790/1075 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4100*1400*2300 |
H-V800 | 800/1000 | DE30A1220 | 900/1224 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 6500 | 4000*1600*2000 |
H-V900 | 900/1125 | DE30A1320 | 970/1320 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 7200 | 4300*1700*2100 |
H-V1000 | 1000/1250 | DE30A1400 | 1020/1388 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4300*1850*2200 |
成都柴油发电机组/四川发电机/黑烟净化器/机房降噪
网址:http://www.keqiw.cn/chaiyoufadianjizu/138107.html