西安长禾半导体技术有限公司功率器件测试实验室(简称长禾实验室)位于西安市高新技术经济开发区,是一家专业从事功率半导体器件测试服务的高新技术企业,是国家CNAS 认可实验室,属于国家大功率器件测试服务中心。
长禾实验室拥有尖端的系统设备、专业的技术团队和完善的服务体系。实验室现有先进的测试仪器设备100余台套,专业测试人员20余名。我们紧跟国际国内标准,以客户需求为导向,不断创新服务项目和检测技术,借助便利的服务网络,为合作伙伴提供优质高效的技术服务。
长禾实验室专注于功率半导体器件的动、静态参数检测、可靠性检测、失效分析、温循试验、热阻测试等领域的技术服务。业务范围主要涉及国内轨道交通、风力发电、科研单位、军工院所、工业控制、兵器船舶、航空航天、新能源汽车等行业。也是第三代半导体(宽禁带半导体)应用解决方案服务商。
长禾实验室秉承创新务实的经营理念,为客户提供优质的服务、完善的解决方案及全方位的技术支持;同时注重与行业企业、高校和科研院所的合作与交流,测试技术与服务水平不断提升。
5 | 绝缘栅双极型晶体管 | 1 | 集射间反向击穿电压 | 半导体测试方法测试标准 MIL-STD-750F:2012 3407.1 | 只测: -3.5kV~3.5kV |
半导体分立器件试验方法 GJB 128A-1997 3407 | 只测: -3.5kV~3.5kV | ||||
2 | 通态电压 | 半导体测试方法测试标准 MIL-STD-750F:2012 3405.1 | 只测: 0~1500A | ||
3 | 通态电阻 | 半导体测试方法测试标准 MIL-STD-750F:2012 3421.1 | 只测: 0~10kΩ | ||
4 | 集电极反向漏电流 | 半导体测试方法测试标准 MIL-STD-750F:2012 3415.1 | 只测: 0~100mA | ||
5 | 栅极漏电流 | 半导体测试方法测试标准 MIL-STD-750F:2012 3411.1 | 只测: 0~100mA | ||
6 | 跨导 | 半导体测试方法测试标准 MIL-STD-750F:2012 3475.2 | 只测: 1ms~1000s | ||
7 | 开关时间&损耗 | 半导体测试方法测试标准 MIL-STD-750F:2012 3477.1 | 只测: VD:5V~3.3kV, ID:0.5A~1500A | ||
半导体器件 分立器件 第9部分:绝缘栅双极晶体管 IEC 60747-9:2007 6.3.11,6.3.12 | 只测: 5V~3.3kV | ||||
8 | 短路耐受时间 | 半导体测试方法测试标准 MIL-STD-750F:2012 3479 | 只测: ISC:10A~5000A , TSC:1us~50us | ||
半导体器件 分立器件 第9部分:绝缘栅双极晶体管 IEC 60747-9:2007 6.2.6 | 只测: 5V~3.3kV | ||||
9 | 栅极电荷 | 半导体测试方法测试标准 MIL-STD-750F:2012 3471.3 | 只测: Qg:0.5nC~100uC | ||
半导体器件 分立器件 第9部分:绝缘栅双极晶体管 IEC 60747-9:2007 6.3.9 | 只测: 5V~3.3kV | ||||
10 | 二极管反向恢复时间 | 半导体器件 分立器件 第2部分:整流二极管 IEC 60747-2:2016 6.1.6 | 只测: 5V~3.3kV | ||
11 | 单脉冲雪崩能量 | 半导体测试方法测试标准 MIL-STD-750F:2012 3470.2 | 只测: L:0.01mH~159.9mH, Ias:0.1A~1500A | ||
12 | 栅极串联等效电阻 | 功率MOSFET栅极串联等效电阻测试方法 JESD24-11:1996(R2002) | 只测: 0.1Ω~50Ω | ||
13 | 稳态热阻 | 半导体测试方法测试标准 MIL-STD-750F:2012 3103 | 只测: Ph:0.1W~250W | ||
16 | 输入电容 | 半导体器件 分立器件 第9部分:绝缘栅双极晶体管 IEC 60747-9:2007 6.3.6 | 只测: -3kV~3kV,0~1MHz | ||
17 | 输出电容 | 半导体器件 分立器件 第9部分:绝缘栅双极晶体管 IEC 60747-9:2007 6.3.7 | 只测: -3kV~3kV,0~1MHz | ||
18 | 反向传输电容 | 半导体器件 分立器件 第9部分:绝缘栅双极晶体管 IEC 60747-9:2007 6.3.8 | 只测: -3kV~3kV,0~1MHz | ||
19 | 最大反偏安全工作区 | 半导体器件 分立器件 第9部分:绝缘栅双极晶体管 IEC 60747-9:2007 6.2.5 | 只测: 5V~3.3kV |
MOSFET、IGBT、DIODE、BJT、SCR测试实验室
网址:http://www.keqiw.cn/dianziyuanjiancanshuceshiyiqi/128888.html