通常工业修建的规划运用年限为15-20年,宝钢彩涂钢板在规划年限内是不需要替换的。本书展现了许多运用了宝钢通常(PE)彩涂板的修建,运用时间现已10多年,有的乃至挨近20年, 到目前为止色彩、涂层等功能变化并不大,彩涂板完好无缺。但假如选用通常的彩涂钢板,运用寿命通常为7-8年,乃至更短,在规划期内最少需要替换一次。
由于宝钢彩涂板杰出的质量,在市场上宝钢彩涂板的报价比通常彩涂板贵几百到上千元,可是假如按通常彩涂板在规划运用年限内替换一次测算的话,运用宝钢彩涂板的本钱仅仅通常彩 涂板的60%摆布。由此计算宝钢彩涂板的价格能够比通常彩涂板价格贵66%摆布,这还不思考其它影响,如对企业形象影响,替换维护时对出产影响等。
宝钢 | 0.6*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/2 聚偏二氟乙烯-F豆蔻绿 | 7050 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/2聚偏二氟乙烯-F中灰 | 7750 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-华灰(中灰) | 9750 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TS350GD+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-华灰【中灰】 | 9450 | 永空库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-华灰/PVDF | 9370 | 武钢实业建安库 |
宝钢 | 0.6*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F富灰(戈壁灰) | 8750 | 运输公司宝富库-中储库 |
宝钢 | 0.6*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-闪金灰/普通聚酯-云白 | 8500 | 宝钢物流8号库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TS300GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-金灰(与铁石灰颜色一致) | 9450 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-深绿灰 | 9350 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-深乳灰 | 8750 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-水仙绿/普通聚酯-云白 | 8250 | 宝钢运输宝动2号库 |
宝钢 | 0.6*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/1聚偏二氟乙烯-浅灰白 | 9250 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-帝王白 | 9750 | 丰蕴库 |
宝钢 | 0.6*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏氟乙烯-瑞白 | 8550 | 运输公司宝富库-中储库 |
宝钢 | 0.6*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TS350GD+AZ 2/2 自洁聚偏二氟乙烯-ZF鲜艳红 | 7750 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1175*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏氟乙烯-F若银灰 (接近白银灰) | 5900 | 宝钢物流三冠库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-白灰 | 9750 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白灰 | 9750 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白灰 | 9650 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-白灰 | 9550 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-白灰 | 9750 | 丰蕴库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/1 PVDF白灰 | 7750 | 宝丰1号库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂协议卷 | TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-白灰 | 7550 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-海蓝 | 9250 | 永空库 |
宝钢 | 0.58*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F 象牙 | 9550 | 永空库 |
宝钢青山 | 0.55*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z2/1 聚偏二氟乙烯-银色 | 8770 | 武钢实业公司建筑安装工程公司 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-银色 | 9550 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/2PVDF银色 | 7750 | 菲腾库 |
宝钢 | 0.57*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-银色 | 9550 | 永空库 |
宝钢 | 0.57*1200*C | 氟碳彩涂协议卷 | TS350GD+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯*白银灰 | 7250 | 运输公司泰普库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白银灰 | 9750 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TS300GD+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-白银灰 | 9750 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白银灰 | 9750 | 丰蕴库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白银灰 | 9750 | 丰蕴库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/1 氟碳白银灰 | 7750 | 华冶B区 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F 银灰 | 9750 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-F 银灰 | 9750 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-帝王白 | 9750 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/1 90/90聚偏二氟乙烯-帝王白 | 7750 | 华冶B区 |
宝钢 | 0.55*1200*C | 氟碳彩涂 | TS350GD+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-宝钢蓝 | 9350 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-宝钢蓝 | 9750 | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/2 75/75聚偏二氟乙烯-F明珠白 | 7250 | 华冶B区 |
氟碳彩涂协议卷上海宝钢总部性价比不二之选
网址:http://www.keqiw.cn/tuduchanpin/66051.html